

Отличается высокими ставками вознаграждения и возможностью ежемесячно получать процентный доход.
| Валюта | KGS | RUB | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Минимальная сумма | 5 000 | 5 000 | 100 | 100 |
| Срок (месяцев) | годовая ставка | |||
| 1 | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,25% |
| 3 | 3,0% | 1,0% | 4,0% | 0,5% |
| 6 | 8,0% | 1,5% | 7,0% | 0,75% |
| 9 | 10,0% | 2,0% | 9,0% | 1,0% |
| 12 | 13,0% | 2,5% | 12,0% | 1,25% |
| 18 | 14% | 3,0% | 12,5% | 1,5% |
| 24 |
15,0% |
3,5% | 13,0% | 2,0% |