

| № | Наименование банка | Активы на 01.09.11 г., млн. сом | Доля, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Юникредит Банк | 10 468 | 16,8% |
| 2 | РСК | 8 617 | 13,8% |
| 3 | КИКБ | 6 977 | 11,2% |
| 4 | Демир Банк | 5 840 | 9,4% |
| 5 | Кыргызстан | 4 246 | 6,8% |
| 6 | Айыл Банк | 3 623 | 5,8% |
| 7 | Залкар Банк | 3 460 | 5,5% |
| 8 | БТА Банк | 3 262 | 5,2% |
| 9 | Экобанк | 2 102 | 3,4% |
| 10 | Халык Банк | 2 033 | 3,3% |
| 11 | Аманбанк | 2 014 | 3,2% |
| 12 | ФинансКредитБанк | 1 759 | 2,8% |
| 13 | Бакай Банк | 1 378 | 2,2% |
| 14 | БФНБП | 1 317 | 2,1% |
| 15 | Казкоммерц | 1 191 | 1,9% |
| 16 | Доскредобанк | 986 | 1,6% |
| 17 | Толубай | 893 | 1,4% |
| 18 | Банк Азии | 775 | 1,2% |
| 19 | Манас Банк | 685 | 1,1% |
| 20 | Кыргызкредит | 449 | 0,7% |
| 21 | Иссык-Куль | 187 | 0,3% |
| 22 | Акылинвестбанк | 79 | 0,1% |
| Всего по БС КР | 62 340 | 100,0% |

| № | Наименование банка | Кредитный портфель (нетто) на 01.09.11 г., млн. сом | Доля, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Юникредит Банк | 5 644 | 20,4% |
| 2 | РСК | 3 204 | 11,6% |
| 3 | КИКБ | 3 169 | 11,4% |
| 4 | Айылбанк | 3 046 | 11,0% |
| 5 | Кыргызстан | 2 094 | 7,6% |
| 6 | Демир Банк | 1 914 | 6,9% |
| 7 | БТА Банк | 1 707 | 6,2% |
| 8 | Халык Банк | 1 030 | 3,7% |
| 9 | Аманбанк | 950 | 3,4% |
| 10 | Залкар Банк | 949 | 3,4% |
| 11 | ФинансКредитБанк | 857 | 3,1% |
| 12 | Экобанк | 778 | 2,8% |
| 13 | Толубай | 555 | 2,0% |
| 14 | Банк Азии | 417 | 1,5% |
| 15 | Бакай Банк | 393 | 1,4% |
| 16 | Доскредобанк | 337 | 1,2% |
| 17 | БФНБП | 207 | 0,7% |
| 18 | Манас Банк | 188 | 0,7% |
| 19 | Кыргызкредит | 144 | 0,5% |
| 20 | Казкоммерц | 46 | 0,2% |
| 21 | Иссык-Куль | 31 | 0,1% |
| 22 | Акылинвестбанк | 19 | 0,1% |
| Всего по БС КР | 27 680 | 100,0% |

| № | Наименование банка | Депозитная база на 01.09.11 г., млн. сом | Доля, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Юникредит Банк | 7 273 | 19,2% |
| 2 | РСК | 5 599 | 14,8% |
| 3 | Демир Банк | 5 078 | 13,4% |
| 4 | КИКБ | 3 614 | 9,5% |
| 5 | Кыргызстан | 2 996 | 7,9% |
| 6 | Залкар Банк | 2 856 | 7,5% |
| 7 | Экобанк | 1 555 | 4,1% |
| 8 | Аманбанк | 1 328 | 3,5% |
| 9 | ФинансКредитБанк | 1 222 | 3,2% |
| 10 | Бакай Банк | 908 | 2,4% |
| 11 | Халык Банк | 901 | 2,4% |
| 12 | БФНБП | 896 | 2,4% |
| 13 | Доскредобанк | 624 | 1,6% |
| 14 | Толубай | 607 | 1,6% |
| 15 | Айыл Банк | 571 | 1,5% |
| 16 | Манас Банк | 527 | 1,4% |
| 17 | Казкоммерц | 463 | 1,2% |
| 18 | БТА Банк | 426 | 1,1% |
| 19 | Банк Азии | 378 | 1,0% |
| 20 | Кыргызкредит | 36 | 0,1% |
| 21 | Иссык-Куль | 15 | 0,0% |
| 22 | Акылинвестбанк | 0 | 0,0% |
| Всего по БС КР | 37 874 | 100,0% |

| № | Наименование банка | Собственный капитал на 01.09.11 г., млн. сом | Доля, % |
|---|---|---|---|
| 1 | КИКБ | 1 575 | 12,3% |
| 2 | РСК | 1 379 | 10,8% |
| 3 | Юникредит Банк | 1 274 | 10,0% |
| 4 | БТА Банк | 1 239 | 9,7% |
| 5 | Айыл Банк | 1 142 | 8,9% |
| 6 | Халык Банк | 843 | 6,6% |
| 7 | Демир Банк | 708 | 5,5% |
| 8 | Казкоммерц | 647 | 5,1% |
| 9 | Кыргызстан | 510 | 4,0% |
| 10 | Залкар Банк | 406 | 3,2% |
| 11 | Кыргызкредит | 395 | 3,1% |
| 12 | Экобанк | 381 | 3,0% |
| 13 | Аманбанк | 371 | 2,9% |
| 14 | Доскредобанк | 301 | 2,4% |
| 15 | Бакай Банк | 301 | 2,4% |
| 16 | ФинансКредитБанк | 279 | 2,2% |
| 17 | Толубай | 256 | 2,0% |
| 18 | Банк Азии | 226 | 1,8% |
| 19 | БФНБП | 183 | 1,4% |
| 20 | Манас Банк | 149 | 1,2% |
| 21 | Иссык-Куль | 123 | 1,0% |
| 22 | Акылинвестбанк | 75 | 0,6% |
| Всего по БС КР | 12 765 | 100,0% |

| № | Наименование банка | Прибыль на 01.09.11 г., млн. сом | Доля, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Юникредит Банк | 331 | 26,8% |
| 2 | КИКБ | 165 | 13,4% |
| 3 | РСК | 132 | 10,7% |
| 4 | Демир Банк | 89 | 7,3% |
| 5 | Айыл Банк | 88 | 7,2% |
| 6 | Кыргызстан | 80 | 6,5% |
| 7 | Аманбанк | 50 | 4,1% |
| 8 | БТА Банк | 49 | 4,0% |
| 9 | Халык Банк | 37 | 3,0% |
| 10 | Экобанк | 37 | 3,0% |
| 11 | Бакай Банк | 36 | 2,9% |
| 12 | Казкоммерц | 32 | 2,6% |
| 13 | Доскредобанк | 30 | 2,4% |
| 14 | БФНБП | 28 | 2,3% |
| 15 | Залкар Банк | 25 | 2,0% |
| 16 | Банк Азии | 24 | 1,9% |
| 17 | ФинансКредитБанк | 16 | 1,3% |
| 18 | Толубай | 15 | 1,2% |
| 19 | Кыргызкредит | 4 | 0,3% |
| 20 | Иссык-Куль | -3 | -0,2% |
| 21 | Акылинвестбанк | -5 | -0,4% |
| 22 | Манас Банк | - 28 | -2,2% |
| Всего по БС КР | 1 233 | 100,0% |

Источник: Данные отчетов, полученных от коммерческих банков КР, в рамках ежемесячного обмена финансовой отчетностью.