

Национальный Банк Кыргызской республики
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| KGS | 1010126278801029 |
АКБ «ИНТЕРКООПБАНК» (ОАО) (Россия, SWIFT - IKBMRUMM)
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| RUB | 30111810200000000090 |
| USD | 30111840800000000091 |
| EUR | 30111978700000000092 |
ОАО КБ «Юнистрим» (Россия, SWIFT: UMTNRUMM)
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| RUB | 30111810200000000043 |
| USD | 30111840500000000043 |
| EUR | 30111978100000000043 |
ООО КБ «Анелик РУ» (Россия, SWIFT - ANELAMRUXXX)
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| RUB | 30111810600000000082 |
| USD | 30111840900000000082 |
| EUR | 30111978500000000082 |
АКБ «АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) (Россия, SWIFT - RSLBRUMM)
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| RUB | 30111810700000000218 |
| USD | 30111840000000000218 |
| EUR | 30111978600000000218 |
ОАО АКБ «Инвестторгбанк» (Россия, SWIFT: INVJRUMM):
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| RUB | 30111810500000000027 |
| USD | 30111840800000000027 |
| EUR | 30111978400000000027 |
| JPY | 30111392400000000027 |
| GBP | 30111826400000000027 |
| CHF | 30111756800000000027 |
«Межгосударственный Банк» Россия (INEA RU MM):
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| RUB | 30111810100000000043 |
| USD | 30111840400000000043 |
| EUR | 30111978000000000043 |
РНКО «Платежный Центр» (ООО) (Новосибирск)
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| RUB | 30214810400010103331 |
| USD | 30214840700010103331 |
| EUR | 30214978300010103331 |
АО «Казкоммерцбанк» (Казахстан, SWIFT: KZKOKZKX)
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| USD | KZ099260001000870001 |
| EUR | KZ529260001000870003 |
| KZT | KZ369260001000870000 |
Банк ЦентрКредит (Казахстан SWIFT: KCJBKZKX)
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| KZT | KZ 678560000004428971 |
| USD | KZ 828560000004428992 |
| EUR | KZ 338560000004429001 |
MKB Bank Zrt., (Венгрия, Будапешт, SWIFT: MKKBHUHBXXX)
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| USD | HU03-10300002-9000000000411564 |
| EUR | HU08-10300002-9000000000411571 |
Asya Katilim Bankasi A.S., (Турция, Стамбул, SWIFT: ASYATRIS)
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| USD | TR190020800002032191570001 |
| EUR | TR190020800002032191570002 |
Cчета ОАО «Залкар банк» типа «Ностро» (резиденты):
ЗАО «Банк Азии» (Бишкек, Кыргызстан, SWIFT: ASCJKG22)
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| RUB | 1115201020643489 |
| USD | 1115201020840422 |
| EUR | 1115201020978444 |
ОАО «РСК БАНК» (Бишкек, Кыргызстан, SWIFT: SESVKG22)
| Валюта: | Номер корр. счета: |
| RUB | 1299001960020213 |
| USD | 1299001960020011 |
| EUR | 1299001960020112 |
| KZT | 1299001960020314 |